top of page

Deep Groove Bearing

Deep groove ball bearings are suitable for moderate radial or thrust loads and combined radial/thrust loads. The metric DGB series follows ISO design practices for boundary dimensions, Bore, O.D., width and corner radii. Both metric and inch series bearings are supplied with a two-piece machined brass cage, ball centered in most sizes and land riding in the very large bearings. Unless otherwise specified by the end-user, these extra large ball bearings will automatically be supplied with a C3 clearance for metric bearings and B3 for inch series ball bearings. This is necessary to provide some mounted clearance since these bearings are typically mounted on a shaft with an interference fit.

  • Specifications

    PRODUCT BEARING TYPE DESIGN TYPE B - BORE (IN) D - O.D. (IN) W - WIDTH O.R. (IN) C - DYNAMIC CAPACITY (LB)  
    100DGB440 Ball Bearings DGB 10.0000 15.7500 2.0000 60,024  
    105DGB471 Ball Bearings DGB 10.5000 16.6250 2.2500 60,024  
    110DGB480 Ball Bearings DGB 11.0000 17.5000 2.2500 66,993  
    115DGB510 Ball Bearings DGB 11.5000 15.2500 1.8750 42,939  
    115DGB511 Ball Bearings DGB 11.5000 18.0000 2.3750 71,939  
    120DGB519 Ball Bearings DGB 12.0000 16.0000 2.0000 45,411  
    120DGB520 Ball Bearings DGB 12.0000 18.5000 2.6250 71,939  
    125DGB550 Ball Bearings DGB 12.5000 16.5000 2.0000 47,435  
    125DGB551 Ball Bearings DGB 12.5000 19.0000 2.6250 71,939  
    130DGB553 Ball Bearings DGB 13.0000 17.5000 2.2500 55,078  
    130DGB554 Ball Bearings DGB 13.0000 20.0000 2.7500 78,009  
    135DGB580 Ball Bearings DGB 13.5000 18.0000 2.2500 55,977  
    135DGB581 Ball Bearings DGB 13.5000 20.7500 2.7500 84,978  
    140DGB588 Ball Bearings DGB 14.0000 18.5000 2.2500 55,977  
    140DGB589 Ball Bearings DGB 14.0000 21.5000 2.8750 91,497  
    145DGB610 Ball Bearings DGB 14.5000 19.5000 2.5000 62,947  
    145DGB611 Ball Bearings DGB 14.5000 22.0000 3.0000 91,497  
    150DGB613 Ball Bearings DGB 15.0000 20.0000 2.5000 62,947  
    150DGB614 Ball Bearings DGB 15.0000 22.5000 3.0000 95,094  
    155DGB615 Ball Bearings DGB 15.5000 20.5000 2.5000 62,947  
    155DGB640 Ball Bearings DGB 15.5000 23.0000 3.2500 95,094  
    160DGB647 Ball Bearings DGB 16.0000 21.5000 2.7500 71,939  
    160DGB648 Ball Bearings DGB 16.0000 23.7500 3.2500 95,094  
    165DGB660 Ball Bearings DGB 16.5000 22.0000 2.7500 73,513  
    170DGB661 Ball Bearings DGB 17.0000 22.5000 2.7500 73,513  
    175DGB680 Ball Bearings DGB 17.5000 23.5000 3.0000 82,954  
    180DGB687 Ball Bearings DGB 18.0000 24.0000 3.0000 80,032  
    185DGB695 Ball Bearings DGB 18.5000 24.5000 3.0000 80,032  
    190DGB696 Ball Bearings DGB 19.0000 25.5000 3.2500 87,900  
    195DGB710 Ball Bearings DGB 19.5000 26.0000 3.2500 87,900  
    200DGB717 Ball Bearings DGB 20.0000 26.5000 3.2500 91,497  
    205DGB725 Ball Bearings DGB 20.5000 27.5000 3.5000 102,063  
    210DGB726 Ball Bearings DGB 21.0000 28.0000 3.5000 104,087  
    250DGB354 Ball Bearings DGB 25.0000 35.0000 4.0000 120,048  
    300DGB404 Ball Bearings DGB 30.0000 40.0000 4.0000 142,978  
    400DGB504 Ball Bearings DGB 40.0000 50.0000 4.0000 176,025  
    80DGB360 Ball Bearings DGB 8.0000 13.0000 1.7500 44,063  
    80DGB362 Ball Bearings DGB 8.0000 15.0000 2.7500 67,892  
    85DGB392 Ball Bearings DGB 8.5000 14.0000 2.0000 49,908  
    90DGB402 Ball Bearings DGB 9.0000 14.5000 2.0000 57,101  
    95DGB431 Ball Bearings DGB 9.5000 15.1250 2.0000 57,101  
    DGB41038 Ball Bearings DGB 10.2362 14.5472 1.8110 38,667  
    DGB41149 Ball Bearings DGB 11.0236 15.3346 1.8110 39,566  
    DGB41181 Ball Bearings DGB 11.8110 16.5157 2.2047 49,458  
    DGB41184 Ball Bearings DGB 11.4173 16.1220 2.3622 62,947  
    DGB41245 Ball Bearings DGB 12.5984 17.3228 2.2047 58,450  
    DGB41255 Ball Bearings DGB 12.9921 18.1102 2.2047 48,559  
    DGB41312 Ball Bearings DGB 13.3858 18.8780 2.3622 48,559  
    DGB41350 Ball Bearings DGB 13.3858 18.8976 2.3622 50,357  
    DGB41351 Ball Bearings DGB 13.3858 19.2717 2.5591 67,443  
    DGB41352 Ball Bearings DGB 13.7795 19.6850 2.7559 55,078  
    DGB41526 Ball Bearings DGB 15.7480 28.3465 5.1181 178,723  
    DGB41649 Ball Bearings DGB 16.5354 22.0276 2.5591 84,303  
    DGB41650 Ball Bearings DGB 16.5354 22.8346 2.7559 83,179  
    DGB41651 Ball Bearings DGB 16.5354 22.8346 2.8346 63,846  
    DGB41652 Ball Bearings DGB 16.5354 22.8346 2.8346 65,195  
    DGB41819 Ball Bearings DGB 18.8976 26.7717 3.5433 93,970  
    DGB41907 Ball Bearings DGB 19.6850 27.1260 3.9370 122,521  
    DGB41932 Ball Bearings DGB 19.6850 27.5591 3.9370 102,288  
    DGB42011 Ball Bearings DGB 20.4724 28.3071 3.9370 106,110  
bottom of page