top of page

Ball Thrust Bearing

Ball thrust bearings are designed to accommodate thrust loads in one direction. They are available in ISO metric and inch series. Ball thrust bearings consist of two hardened and ground thrust plates with matching ball grooves on one side and a 1-piece brass cage that contains the precision balls. In some low-speed applications, a full complement of balls is used without the cage to increase thrust capacity. The ball thrust bearing is a good choice for applications when lighter thrust loads are encountered at higher speeds than a cylindrical roller thrust bearing can handle.

  • Specifications

    PRODUCT BEARING TYPE DESIGN TYPE B - BORE (IN) D - O.D. (IN) W - WIDTH O.R. (IN) C - DYNAMIC CAPACITY (LB) CO - STATIC CAPACITY (LBS)
    100BT433 Thrust Bearings BT 10.0000 13.5000 2.2500 96,893  
    100BT437 Thrust Bearings BT 10.0000 14.6250 4.0000 189,964  
    105BT470 Thrust Bearings BT 10.5000 13.0000 2.1250 58,001  
    105BT471 Thrust Bearings BT 10.5000 14.0000 2.2500 107,908  
    110BT472 Thrust Bearings BT 11.0000 14.5000 2.2500 109,032  
    110BT473 Thrust Bearings BT 11.0000 15.8750 4.2500 232,003  
    115BT510 Thrust Bearings BT 11.5000 15.0000 2.2500 111,955  
    120BT511 Thrust Bearings BT 12.0000 15.5000 2.2500 113,978  
    120BT512 Thrust Bearings BT 12.0000 17.3750 4.5000 265,050  
    125BT550 Thrust Bearings BT 12.5000 16.0000 2.2500 116,901  
    130BT551 Thrust Bearings BT 13.0000 16.5000 2.5000 140,955  
    135BT580 Thrust Bearings BT 13.5000 17.0000 2.5000 144,103  
    140BT581 Thrust Bearings BT 14.0000 17.5000 2.5000 145,901  
    150BT610 Thrust Bearings BT 15.0000 19.0000 2.5000 147,924  
    160BT640 Thrust Bearings BT 16.0000 20.0000 2.5000 151,971  
    80BT346 Thrust Bearings BT 8.0000 11.0000 2.2500 89,024  
    80BT347 Thrust Bearings BT 8.0000 11.6250 3.0000 113,079  
    80BT348 Thrust Bearings BT 8.0000 14.3750 5.6250 220,088  
    82BT390 Thrust Bearings BT 8.2500 11.2500 2.2500 76,210  
    85BT391 Thrust Bearings BT 8.5000 11.5000 2.2500 78,458  
    87BT392 Thrust Bearings BT 8.7500 11.7500 2.2500 80,032  
    90BT393 Thrust Bearings BT 9.0000 12.0000 2.2500 99,590  
    90BT394 Thrust Bearings BT 9.0000 13.1250 3.5000 162,986  
    90BT395 Thrust Bearings BT 9.0000 16.6250 6.7500 290,004  
    92BT430 Thrust Bearings BT 9.2500 12.2500 2.2500 82,055  
    95BT431 Thrust Bearings BT 9.5000 12.5000 2.2500 82,505  
    97BT432 Thrust Bearings BT 9.7500 12.7500 2.2500 84,303  
    BT51140 Thrust Bearings BT 7.8740 9.8425 1.4567 51,931  
    BT51144 Thrust Bearings BT 8.6614 10.6299 1.4567 53,055  
    BT51148 Thrust Bearings BT 9.4488 11.8110 1.7717 69,466  
    BT511/500 Thrust Bearings BT 19.6850 23.6220 3.1496 176,025  
    BT51152 Thrust Bearings BT 10.2362 12.5984 1.7717 71,040  
    BT511/530 Thrust Bearings BT 20.8661 25.1969 3.3465 196,033  
    BT51156 Thrust Bearings BT 11.0236 13.7795 2.0866 93,071  
    BT51160 Thrust Bearings BT 11.8110 14.9606 2.4409 111,955  
    BT51164 Thrust Bearings BT 12.5984 15.7480 2.4803 120,048  
    BT51168 Thrust Bearings BT 13.3858 16.5354 2.5197 120,048  
    BT51172 Thrust Bearings BT 14.1732 17.3228 2.5591 127,017  
    BT51176 Thrust Bearings BT 14.9606 18.1102 2.5591 131,963  
    BT51180 Thrust Bearings BT 15.7480 18.8976 2.5591 136,909  
    BT51184 Thrust Bearings BT 16.5354 19.6850 2.5591 140,056  
    BT51188 Thrust Bearings BT 17.3228 21.2598 3.1496 165,909  
    BT51192 Thrust Bearings BT 18.1102 22.0472 3.1496 173,103  
    BT51196 Thrust Bearings BT 18.8976 22.8346 3.1496 173,103  
    BT51240 Thrust Bearings BT 7.8740 11.0236 2.4409 107,908  
    BT51244 Thrust Bearings BT 8.6614 11.8110 2.4803 109,932  
    BT51248 Thrust Bearings BT 9.4488 13.3858 3.0709 145,901  
    BT51252 Thrust Bearings BT 10.2362 14.1732 3.1102 153,095  
    BT51256 Thrust Bearings BT 11.0236 14.9606 3.1496 153,095  
    BT51260 Thrust Bearings BT 11.8110 16.5354 3.7402 189,964  
    BT51264 Thrust Bearings BT 12.5984 17.3228 3.7402 193,111  
    BT51268 Thrust Bearings BT 13.3858 18.1102 3.7795 200,080  
    BT51272 Thrust Bearings BT 14.1732 19.6850 4.3307 232,003  
    BT51340 Thrust Bearings BT 7.8740 13.3858 4.3307 145,901  
bottom of page