top of page

Angular Contact Ball

Angular contact ball bearings have a greater number of balls and higher capacities than deep groove ball bearings with the same boundary dimensions and are suitable for higher loads and speeds with proper lubrication. However, because of the absence of a flange on one side of the outer race, angular contact ball bearings are capable of supporting thrust loading in only one direction. 

  • Specifications

    PRODUCT BEARING TYPE DESIGN TYPE B - BORE (IN) D - O.D. (IN) W - WIDTH O.R. (IN) C - DYNAMIC CAPACITY (LB)  
    BAC41157 Ball Bearings BAC 11.2205 14.9606 1.8110 47,210  
    BAC41233 Ball Bearings BAC 12.5984 17.3228 2.2047 69,691  
    BAC41338 Ball Bearings BAC 13.1890 17.7165 2.2047 62,947  
    BAC41543 Ball Bearings BAC 15.7480 23.6220 3.5433 137,133  
    BAC41648 Ball Bearings BAC 16.1417 22.0472 2.7559 95,544  
    BAC41721 Ball Bearings BAC 17.3228 23.6220 2.9134 98,916  
    BAC41814 Ball Bearings BAC 18.3071 25.0000 2.9921 105,660  
    BAC41939 Ball Bearings BAC 19.6850 24.4094 1.5748 29,900  
    BAC42025 Ball Bearings BAC 20.8661 29.9213 3.9370 157,366  
    BAC42033 Ball Bearings BAC 20.8661 23.6220 1.3780 19,783  
    BAC42228 Ball Bearings BAC 22.0472 26.7717 1.6535 54,853  
    BAC42320 Ball Bearings BAC 23.6220 28.7402 1.7717 60,698  
    BAC42910 Ball Bearings BAC 29.5276 36.2205 2.1260 87,001  
    BAC43109 Ball Bearings BAC 31.4961 44.4882 4.7244 247,290  
    BAC51404 Ball Bearings BAC 14.9606 20.4724 2.5591 77,784  
    BAC5753 Ball Bearings BAC 7.4803 10.0394 1.2992 24,279  
    BAC5817 Ball Bearings BAC 8.2677 13.3858 1.9685 71,939  
    BAC5824 Ball Bearings BAC 8.6614 11.8110 1.4961 35,969  
    BAC5964 Ball Bearings BAC 9.8425 13.3858 1.4961 41,590  
    BAC7040 Ball Bearings BAC 7.8740 12.2047 2.0079 52,156  
    BAC7044 Ball Bearings BAC 8.6614 13.3858 2.2047 57,551  
    BAC7048 Ball Bearings BAC 9.4488 14.1732 2.2047 58,450  
    BAC70/500 Ball Bearings BAC 19.6850 28.3465 3.9370 143,428  
    BAC70/530 Ball Bearings BAC 20.8661 30.7087 4.4094 166,359  
    BAC7056 Ball Bearings BAC 11.0236 16.5354 2.5591 71,939  
    BAC70/560 Ball Bearings BAC 22.0472 32.2835 4.5276 203,227  
    BAC7060 Ball Bearings BAC 11.8110 18.1102 2.9134 84,978  
    BAC70/600 Ball Bearings BAC 23.6220 34.2520 4.6457 215,817  
    BAC70/630 Ball Bearings BAC 24.8031 36.2205 5.0394 231,553  
    BAC7064 Ball Bearings BAC 12.5984 18.8976 2.9134 87,675  
    BAC70/670 Ball Bearings BAC 26.3780 38.5827 5.3543 263,026  
    BAC7068 Ball Bearings BAC 13.3858 20.4724 3.2283 101,164  
    BAC70/710 Ball Bearings BAC 27.9528 40.5512 5.5118 267,523  
    BAC7072 Ball Bearings BAC 14.1732 21.2598 3.2283 103,862  
    BAC70/750 Ball Bearings BAC 29.5276 42.9134 5.9055 292,252  
    BAC7076 Ball Bearings BAC 14.9606 22.0472 3.2283 105,211  
    BAC7080 Ball Bearings BAC 15.7480 23.6220 3.5433 118,699  
    BAC70/800 Ball Bearings BAC 31.4961 45.2756 6.1024 298,996  
    BAC7084 Ball Bearings BAC 16.5354 24.4094 3.5433 121,397  
    BAC7088 Ball Bearings BAC 17.3228 25.5906 3.7008 128,591  
    BAC7092 Ball Bearings BAC 18.1102 26.7717 3.9370 138,932  
    BAC7096 Ball Bearings BAC 18.8976 27.5591 3.9370 140,281  
    BAC718/1000 Ball Bearings BAC 39.3701 48.0315 3.9370 207,723  
    BAC718/500 Ball Bearings BAC 19.6850 24.4094 2.2047 87,675  
    BAC71852 Ball Bearings BAC 10.2362 12.5984 1.1024 28,776  
    BAC718/530 Ball Bearings BAC 20.8661 25.5906 2.2047 87,675  
    BAC71856 Ball Bearings BAC 11.0236 13.7795 1.2992 35,070  
    BAC718/560 Ball Bearings BAC 22.0472 26.7717 2.2047 89,474  
    BAC71860 Ball Bearings BAC 11.8110 14.9606 1.4961 40,466  
    BAC718/600 Ball Bearings BAC 23.6220 28.7402 2.3622 101,164  
    BAC718/630 Ball Bearings BAC 24.8031 30.7087 2.7165 110,156  
    BAC71864 Ball Bearings BAC 12.5984 15.7480 1.4961 42,714  
    BAC718/670 Ball Bearings BAC 26.3780 32.2835 2.7165 118,699  
    BAC71868 Ball Bearings BAC 13.3858 16.5354 1.4961 48,559  
    BAC718/710 Ball Bearings BAC 27.9528 34.2520 2.9134 128,591  
    BAC71872 Ball Bearings BAC 14.1732 17.3228 1.4961 52,605  
    BAC718/750 Ball Bearings BAC 29.5276 36.2205 3.0709 138,932  
    BAC71876 Ball Bearings BAC 14.9606 18.8976 1.8110 65,644  
    BAC71880 Ball Bearings BAC 15.7480 19.6850 1.8110 67,443  
    BAC718/800 Ball Bearings BAC 31.4961 38.5827 3.2283 150,622  

     

bottom of page